| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表面处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 2.6*1.5*2.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 无 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 3.5*2.0*2.6 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀锡 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 4.25*2.5*2.7 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 3.5*1.2*2.7 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表面处理 | 镀锡 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 3.5*2.0*2.7 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 2.9*2.0*3.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 6.0*2.5*3.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 3.0*1.5*3.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 7.5*2.0*3.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金/镀锡 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 4.0*3.5*3.28 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 4.0*3.5*3.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 双面镀镍单面镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 4.5*2.5*3.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表面处理 | 镀金/镀锡 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 3.2*2.0*3.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 2.6*2.0*4.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金/镀锡/镀银 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 5.99*2.0*4.0 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表热处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 3.5*2.0*4.2 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
YAN SHIN PRECISE