Z type
SMD Spring Contact
Material | BeCu |
---|---|
Surface treatment | Au |
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
复制自 - SMD Spring Contact
Material | BeCu |
---|---|
Surface treatment | Au |
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
复制自 - SMD Spring Contact
Material | BeCu |
---|---|
Surface treatment | Au |
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
YAN SHIN PRECISE