材料 | SPCC |
---|
表面处理 | 镀蓝锌 |
---|
尺寸 (长*宽*高)mm | 26.2*12.9*5.4 |
---|
包装 | 散装/载带 |
---|
材料 | C7521 |
---|
表面处理 | 无 |
---|
尺寸 (长*宽*高)mm | 8.25*5.1*7.4 |
---|
包裝 | 散装/载带 |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
Material | BeCu |
---|
Surface treatment | Au |
---|
Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
---|
Dimension(Length-mm) | 3.70 |
---|
Dimension(Width-mm) | 2.0 |
---|
Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
---|
Package | Parts Per Reel 2500pcs |
---|
YAN SHIN PRECISE