| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表面处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 3.4*2.0*2.5 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| 材料 | 铍铜 |
|---|
| 表面处理 | 镀金 |
|---|
| 尺寸 (长*宽*高)mm | 3.7*2.0*3.1 |
|---|
| 包裝 | 散裝/載帶 |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
| Material | BeCu |
|---|
| Surface treatment | Au |
|---|
| Dimension(Hight-mm) | 3.10 |
|---|
| Dimension(Length-mm) | 3.70 |
|---|
| Dimension(Width-mm) | 2.0 |
|---|
| Dimension(H*W*L) | 3.10*2.0*3.70 |
|---|
| Package | Parts Per Reel 2500pcs |
|---|
YAN SHIN PRECISE